Национальные праздники по месяцам
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ГОСУДАРСТВ, консульские учреждения которых расположены в Санкт-Петербурге
ЯНВАРЬ
дата | страна | событие |
4 | Республика Союз Мьянма | День независимости (1948 г.) |
26 | Австралия | День Австралии |
26 | Республика Индия | День Республики (1950 г.) |
28 | Республика Армения | День Армии |
ФЕВРАЛЬ
дата | страна | событие |
4 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | День независимости (1948 г.) |
15 | Республика Сербия | День государственности (2006 г.) |
16 | Корейская Народно-Демократическая Республика | День сияющей звезды – День рождения Ким Чен Ира (1942 г.) |
23 | Япония | День рождения Императора Нарухито |
27 | Доминиканская Республика | День независимости (1844 г.) |
МАРТ
дата | страна | событие |
1 | Республика Корея | День движения за независимость |
3 | Республика Болгария | День освобождения от османского ига (1878 г.) |
15 | Республика Беларусь | День Конституции |
21 | Республика Намибия | День независимости (1990 г.) |
23 | Исламская Республика Пакистан | День Пакистана (1940 г.) |
25 | Греческая Республика | День независимости (1838 г.) |
26 | Республика Бангладеш | День независимости (1971 г.) |
АПРЕЛЬ
дата | страна | событие |
2 | Республика Беларусь | День единения народов Беларуси и России (1996 г.) |
7 | Кыргызская Республика | День народной Апрельской революции (2011 г.) |
15 | Корейская Народно-Демократическая Республика | Праздник Солнца – День Рождения Ким Ир Сена (1912 г.) |
16 | Королевство Дании | День рождения Королевы |
17 | Сирийская Арабская Республика | День эвакуации (День Независимости) (1946 г.) |
18 | Республика Зимбабве | День независимости (1980 г.) |
24 | Республика Армения | День памяти жертв геноцида армян |
25 | Австралия | День памяти погибших во всех войнах и военных конфликтах |
25 | Португальская Республика | День Свободы |
26 | Объединенная Республика Танзания | День Союза (1964 г.) |
27 | Южно-Африканская Республика | День Свободы (1994 г.) |
МАЙ
дата | страна | событие |
Май | Государство Израиль | День независимости (отмечается по еврейскому летоисчислению, 1948 г.) |
5 | Кыргызская Республика | День Конституции (1993 г.) |
второе воскресенье | Республика Беларусь | День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь |
9 | Республика Армения | Праздник Победы и Мира |
9 | Республика Беларусь | День Победы |
17 | Королевство Норвегия | День Конституции (1814 г.) |
28 | Азербайджанская Республика | День Республики (1918 г.) |
28 | Республика Армения | День провозглашения 1-ой Республики (1918 г.) |
28 | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | День победы демократических сил / День свержения диктаторского режима (1991 г.) |
ИЮНЬ
дата | страна | событие |
2 | Итальянская Республика | Провозглашение Итальянской Республики (1946 г.) |
5 | Королевство Дании | День Конституции (1849 г.) |
6 | Республика Корея | День памяти погибших за родину |
10 | Португальская Республика | День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ (1580 г.) |
второй понедельник | Австралия | День рождения Королевы |
12 | Республика Филиппины | День независимости (1898 г.) |
17 | Республика Исландия | День независимости (1944 г.) |
24 | Суверенный Мальтийский Орден | День Святого Иоанна |
ИЮЛЬ
дата | страна | событие |
3 | Республика Беларусь | День независимости (День Республики) (1996 г.) |
5 | Республика Армения | День Конституции |
14 | Французская Республика | День взятия Бастилии |
17 | Республика Корея | День Конституции в честь провозглашения первой конституции Республики Корея в 1948 г. |
28 | Республика Перу | День провозглашения независимости (1821 г.) |
28 | Таиланд | День рождения Короля Маха Вачиралонгкорна (1952 г.) |
АВГУСТ
дата | страна | событие |
1 | Швейцарская Конфедерация | Национальный праздник Швейцарской Конфедерации |
10 | Республика Эквадор | День первого призыва к независимости (1809 г.) |
11 | Республика Чад | День независимости (1960 г.) |
15 | Республика Индия | День Независимости (1947 г.) |
15 | Республика Конго | День независимости (1960 г.) |
15 | Республика Корея | День освобождения, празднуемый в честь завершения японской оккупации (1945 г.) |
17 | Республика Индонезия | День провозглашения независимости (1945 г.) |
20 | Венгрия | День Святого Иштвана – основателя Венгерского государства (1083 г.) |
31 | Кыргызская Республика | День независимости (1991 г.) |
СЕНТЯБРЬ
дата | страна | событие |
1 | Республика Узбекистан | День независимости (1991 г.) |
7 | Федеративная Республика Бразилия | День независимости (1822 г.) |
9 | Корейская Народно-Демократическая Республика | День образования Республики (1948 г.) |
9 | Республика Таджикистан | День независимости (1991 г.) |
15 | Республика Гватемала | День независимости (1821 г.) |
15 | Республика Эль-Сальвадор | День независимости (1821 г.) |
16 | Мексиканские Соединенные Штаты | День независимости (1821 г.) |
18 | Республика Чили | День провозглашения независимости (1810 г.) |
20 | Федеративная Демократическая Республика Непал | День Конституции (2015 г.) |
21 | Республика Армения | День независимости (1991 г.) |
21 | Республика Мальта | День независимости (1964 г.) |
22 | Республика Мали | День независимости (1960 г.) |
30 | Республика Абхазия | День независимости (освобождения) Республики Абхазия (1993 г.) |
ОКТЯБРЬ
дата | страна | событие |
1 | Республика Кипр | День независимости (1960 г.) |
1 | Китайская Народная Республика | День образования Китайской Народной Республики (1949 г.) |
2 | Гвинейская Республика | День провозглашения независимости (1958 г.) |
3 | Республика Корея | День основания государства (1949 г.) |
3 | Федеративная Республика Германия | День Германского единства (1990 г.) |
5 | Португальская Республика | День провозглашения Республики |
9 | Республика Корея | День корейского алфавита |
10 | Корейская Народно-Демократическая Республика | День создания Трудовой Партии Кореи (1945 г.) |
10 | Республика Фиджи | День Фиджи (1970 г.) |
12 | Королевство Испания | День Испанской Нации (1492 г.) |
26 | Австрийская Республика | Национальный День Австрии (1955 г.) |
29 | Турецкая Республика | День Республики (1923 г.) |
НОЯБРЬ
дата | страна | событие |
7-8 | Кыргызская Республика | Дни истории и памяти предков (2017 г.) |
11 | Австралия | День памяти |
11 | Республика Ангола | День независимости (1975 г.) |
26 | Республика Абхазия | День Конституции Республики Абхазия |
26 | Монголия | День провозглашения Монголии (1924 г.) |
28 | Республика Албания | День Флага (1912 г.) |
28 | Республика Конго | День Республики |
ДЕКАБРЬ
дата | страна | событие |
1 | Румыния | Национальный праздник (1990 г.) |
5 | Королевство Таиланд | День рождения Короля Пхумипона Адульядета (1927 г.) |
9 | Объединенная Республика Танзания | День Республики |
16 | Республика Казахстан | День независимости (1991 г.) |
29 | Монголия | День национального освобождения и восстановления независимости |